売戸建住宅 稲敷市 月出里 3DK
価格 | 380万円 | 間取り | 3DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR常磐線 / 荒川沖駅 徒歩14000m | ||||
所在地 | 稲敷市月出里 | ||||
築年月 | 1993年4月(築27年10ヶ月) | 建物面積 | 76.17㎡ | 土地面積 | 公簿 158.69㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場2台分 2面採光 閑静な住宅街 整形地
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR常磐線 / 荒川沖駅 徒歩14000m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 稲敷市月出里 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 380万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 床下収納 IHクッキングヒーター 2口コンロ 追焚機能 出窓 クッションフロア 上水道 下水道 プロパンガス 電気 庭 照明器具 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3DK | 建物面積 | 76.17㎡ |
土地面積 | 公簿 158.69㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1993年4月(築27年10ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | - | 接道状況 | 西4.0m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6970621112 | ||
情報公開日 | 2020/12/04 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
クラース(株)
- 交通:
- JR常磐線/土浦 徒歩13分
- 住所:
- 茨城県土浦市中央2丁目15-6
- TEL:
- 029-835-2137
- FAX:
- 029-835-2138
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 茨城県知事免許(2)第6827号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。